Sr. No. | College | Course |
---|---|---|
1. | IIT Kharagpur |
|
2. | IIT Roorkee |
|
3. | IIT Bombay |
|
4. | IIT Delhi |
|
5. | IIT Madras |
|
6. | IIT Kanpur |
|
7. | IIT Guwahati |
|
8. | IISc Banglore |
|
Sr. No. | College | Course |
---|---|---|
1. | NIT Calicut |
|
2. | NIT Hamirpur |
|
3. | NIT Surathkal |
|
4. | NIT Patna |
|
5. | MNIT Jaipur |
|
6. | MANIT Bhopal |
|
7. | SVNIT, Surat |
|
8. | VNIT, Nagpur |
|
9. | NIT Warangal |
|
Sr. No. |
Colleges |
Course |
---|---|---|
1. |
SPA Delhi |
Master of Architecture 2. Urban Design
Master of Planning 2. Housing
Master of Design
M.BEM |
2. |
SPA Bhopal |
Master of Architecture 1. Conservation 2. Urban Design 3. Landscape
Master of Planning 1. Urban and Regional Planning 2. Environmental Planning 3. Transport Planning and Logistics Management
Master of Design 1. Visual communication design 2. Product design |
3. |
SPA Vijaywada |
Master of Architecture 3. Architectural conservation (Self-financing course)
Master of Planning 1. Environmental Planning and Management 2. Urban and Regional Planning 3. Transportation and Infrastructure Planning
M.BEM |
Sr. No. | College | Course |
---|---|---|
1. | IIEST Shibpur |
|
2. | Jamia (Faculty of Architecture & Ekistics) |
|
3. | NICMAR (Pune, Hyderabad, Goa, Delhi) |
|
4. | Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab |
|
5. | Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow |
|
6. | Sir JJ College of Architecture |
|
7. | Anna University, Chennai |
|
8. | Odisha University of Technology and Research (CET) |
|
9. | Jadavpur University, Kolkata |
|
10. | DCRUST, Haryana |
|
11. | Chandigarh College of Architecture |
|
Sr. No. | College | Course |
---|---|---|
1. | CEPT University |
Faculty of Architecture
|
Faculty of Planning
|
||
Faculty of Technology
|
||
Faculty of Design
|
||
Faculty of Management
|